검사종류안내
| 검사코드 | 1751 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 생화학 | ||
| 검사명(한글) | 혈당(식후2시간) | ||
| 검사명(영문) | Glucose(PC 2hrs) | 검체용기명 | NaF (Sodium Fluoride) (혈액3.0mL) |
| 단위 | mg/dL | 참고치 | 70 - 140 |
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | D3022000Z |
| 보험수가 | 1,330 | 관련질환 | 당뇨병,췌장염 |
| 검사정보 | 정상인은 식사 1시간 후 혈중 Glucose는 100~150mg/dL로 올라가고 2시간 안에 정상으로 떨어지는데 당뇨병 환자는 식후 1시간 혈당은 더 높게 올라가고 2시간 이후에도 떨어지지 않는다. | ||





