검사종류안내
| 검사코드 | 2097 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 생화학 | ||
| 검사명(한글) | 신사구체여과율(만성질환,MDRD) | ||
| 검사명(영문) | eGFR(만성질환, MDRD) | 검체용기명 | SST (혈액5.0mL) |
| 단위 | mL/min/1.73㎡ | 참고치 | >60 mL/min/1.73㎡ |
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | |
| 보험수가 | 관련질환 | 신장기능 | |
| 검사정보 | Estimated GFR (glomerular giltration rate), MDRD (modification of diet in renal disease): Creatinine 측정을 통한 신장의 사구체 여과율을 의미하며 NKDEP (national kidney disease and education program) 정의에 따르면 chronic kidney disease stage III에서 3개월 이상 60 미만으로 감소하는 것으로 알려져 있다. * 동시의뢰검사 안내 ----------------------------------------------------------------------- KCL코드 검사명 보험정보(질가산제외) ----------------------------------------------------------------------- 1015 Creatinine D2280000Z ----------------------------------------------------------------------- | ||





