검사종류안내
| 검사코드 | 5147 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 기타 | ||
| 검사명(한글) | 알도스테론 (핵의학) | ||
| 검사명(영문) | Aldosterone (RIA) | 검체용기명 | SST (혈액5.0mL) |
| 단위 | ng/dL | 참고치 | Adults: Supine 6.76-24.86 ng/dL Upright 9.79-35.91 |
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | D3503030Z |
| 보험수가 | 14,500 | 관련질환 | 알도스테론과잉증 |
| 검사정보 | Aldosterone은 세포막사이의 이온이동을 조절하고, 신세뇨관에서 Na와 Cl를 흡수하고 hydrogen과 K을 배설한다. Aldosterone은 혈장 renin활성도와 같이 renin-angiotensin-angiosteroid계를 평가할 목적으로 측정되며 계속적인 많은 분비는 Na배설억제, K의 손실로 metabolic alkalosis에 빠지게 되고 결국 고혈압 을 유발하게 된다. ACTH도 Aldosterone의 분비를 자극하는 것으로 알려져 있다. *유의사항 ① 원발성 aldosterone증의 7- 30%가 정상 범위의 혈청 potassium치를 보일 수 있다. ② 원발성 aldosterone증의 약 3%가 정상 범위의 PRA 치를 보일 수 있다. ③ 원발성 aldosterone증의 약 2%가 정상 범위의 aldosterone excretion rate를 보일 수 있다. ④ aldosterone excretion은 연령이 증가함에 따라 감소하고 heparin 치료시 감소한다. ⑤ 혈장 aldosterone은 일주 가량의 thermal stress, 월경의 황체기 중반 혹은 후반, 임신 중, 10일 동안의 기아 후에 감소한다. | ||





