검사종류안내
| 검사코드 | 7032 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 생화학 | ||
| 검사명(한글) | 알부민/글로불린 비율 | ||
| 검사명(영문) | A/G ratio | 검체용기명 | SST (혈액5.0mL) |
| 단위 | 참고치 | 1.5 - 2.5 | |
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | |
| 보험수가 | 관련질환 | 간기능,영양상태 | |
| 검사정보 | Albumin과 globulin의 양적 비율로 여러가지 질환에서 전반적인 경향으로 albumin은 변동하지 않거나 감소하는 반면 globulin은 증가한다. 따라서 A/G의 비는 많은 질환에서 감소하는 경향이 있기 때문에 보조적인 정보로 유용하다. 간질환일때는 알부민이 저하되고 감마글로불린 농도가 증가되면서 두 성분비의 차는 상승한다. 증가: 영양과다, 항체결핍 등 감소: 영양불량, 흡수장애, 신장염 등 * 동시의뢰검사 안내 ----------------------------------------------------------- KCL코드 검사명 보험정보(질가산제외) ----------------------------------------------------------- 1001 T.protein D1840000Z 1002 Albumin DD1880000Z 1050 Globulin - ----------------------------------------------------------- | ||





