검사코드 | 1937 | 검체용기 | |
---|---|---|---|
검사분류 | 분자진단 | ||
검사명(한글) | 전립선염 및 요도염 19종 | ||
검사명(영문) | 전립선염 및 요도염 19종 | ||
검사명(약어) | 전립선염 및 요도염 19종 | 검체용기명 | |
단위 | 참고치 | ||
보존방법 | 보험코드 | ||
검사수가 | 85,580 | 관련질환 | |
검사정보 |
의료법인 케이씨엘의료재단
검사코드 | 1937 | 검체용기 | |
---|---|---|---|
검사분류 | 분자진단 | ||
검사명(한글) | 전립선염 및 요도염 19종 | ||
검사명(영문) | 전립선염 및 요도염 19종 | ||
검사명(약어) | 전립선염 및 요도염 19종 | 검체용기명 | |
단위 | 참고치 | ||
보존방법 | 보험코드 | ||
검사수가 | 85,580 | 관련질환 | |
검사정보 |