검사코드 | 1939 | 검체용기 | |
---|---|---|---|
검사분류 | 분자진단 | ||
검사명(한글) | 종합검사 II (37종) | ||
검사명(영문) | 종합검사 II (37종) | ||
검사명(약어) | 종합검사 II (37종) | 검체용기명 | HPV/STD PCR 용기 (검체별로 적정량) |
단위 | 참고치 | ||
보존방법 | 채취 전 실온 | 보험코드 | |
검사수가 | 142,840 | 관련질환 | |
검사정보 |
의료법인 케이씨엘의료재단
검사코드 | 1939 | 검체용기 | |
---|---|---|---|
검사분류 | 분자진단 | ||
검사명(한글) | 종합검사 II (37종) | ||
검사명(영문) | 종합검사 II (37종) | ||
검사명(약어) | 종합검사 II (37종) | 검체용기명 | HPV/STD PCR 용기 (검체별로 적정량) |
단위 | 참고치 | ||
보존방법 | 채취 전 실온 | 보험코드 | |
검사수가 | 142,840 | 관련질환 | |
검사정보 |