| 검사코드 | 2453 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 기타 | ||
| 검사명(한글) | CD4/CD8 ratio | ||
| 검사명(영문) | CD4/CD8 ratio | ||
| 검사명(약어) | CD4/CD8 ratio | 검체용기명 | EDTA W/B (혈액or체액 3.0mL) |
| 단위 | ratio | 참고치 | |
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | |
| 검사수가 | 관련질환 | 세포표면항원 | |
| 검사정보 | 면역 활동성의 지표 *채취방법 및 주의사항 ① 검체 채취 후 24시간 이내 도착요망. 채혈시간 기록 ② 반드시 실온, 주말 및 휴일 전 의뢰 불가, ③ count 결과 요청시 CBC 결과 필요 * 동시의뢰검사 안내 ----------------------------------------------------------------------- KCL코드 검사명 보험정보(질가산제외) ----------------------------------------------------------------------- 5132 CD4 (T-helper) [WB] D0812006Z 5136 CD8 (T-suppressor) [WB] D0812006Z ----------------------------------------------------------------------- | ||


