| 검사코드 | 2458 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 기타 | ||
| 검사명(한글) | 항PLA2R IgG 항체 | ||
| 검사명(영문) | Anti-PLA2R IgG | ||
| 검사명(약어) | Anti-PLA2R IgG | 검체용기명 | SST (혈액5.0mL) |
| 단위 | RU/mL | 참고치 | Negative <14.0 RU/mL Borderline 14.0-19.9 Positive ≥20.0 |
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | D8110000Z |
| 검사수가 | 28,410 | 관련질환 | 원발성 막성 신병증 |
| 검사정보 | 원발성 막성 신병증 및 유사질환(비막성신병증, 이차성 막성 신병증)과의 감별진단에 유효한 검사임 <증가> 원발성 막성 신병증 | ||


