검사코드 | 2909 | 검체용기 | |
---|---|---|---|
검사분류 | 분자진단 | ||
검사명(한글) | HSV 2 | ||
검사명(영문) | HSV 2 | ||
검사명(약어) | HSV 2 | 검체용기명 | HPV/STD PCR 용기 (검체별로 적정량) |
단위 | 참고치 | Negative | |
보존방법 | 채취 전 실온 | 보험코드 | D6582096Z |
검사수가 | 47,860 | 관련질환 | |
검사정보 |
의료법인 케이씨엘의료재단
검사코드 | 2909 | 검체용기 | |
---|---|---|---|
검사분류 | 분자진단 | ||
검사명(한글) | HSV 2 | ||
검사명(영문) | HSV 2 | ||
검사명(약어) | HSV 2 | 검체용기명 | HPV/STD PCR 용기 (검체별로 적정량) |
단위 | 참고치 | Negative | |
보존방법 | 채취 전 실온 | 보험코드 | D6582096Z |
검사수가 | 47,860 | 관련질환 | |
검사정보 |