| 검사코드 | 3308 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 기타 | ||
| 검사명(한글) | 지놈체크 G 플러스 | ||
| 검사명(영문) | 지놈체크 G 플러스 | ||
| 검사명(약어) | 지놈체크 G 플러스 | 검체용기명 | EDTA W/B (혈액or체액 3.0mL) |
| 단위 | 참고치 | Log2 ratio Mean Value(M)Target M≥0.20Chr. X M≥0.20Chr. Y M≤-0.40 | |
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | |
| 검사수가 | 350,000 | 관련질환 | 임신관련검사 |
| 검사정보 | 신생아 세포의 염색체의 수적, 구조적 이상유무 검사 - 염색체 수적, 구조적 이상 - Microdeletion syndromes - Microduplication syndromes * 주의사항: 채혈 후 EDTA tube에 담아 은박지퍼백에 넣어 전달 * 필수서류: 전용 의뢰서, 전용 유전자검사 동의서 * 채취방법: 신생아 발뒤꿈치, 제대혈, 말초혈액 | ||


