검사코드 | 7502 | 검체용기 | |
---|---|---|---|
검사분류 | 조직실 | ||
검사명(한글) | Level C 파라핀블록 1~9개 이하 (C5603) | ||
검사명(영문) | Level C 파라핀블록 1~9개 이하 (C5603) | ||
검사명(약어) | Level C 파라핀블록 1~9개 이하 (C5603) | 검체용기명 | |
단위 | 참고치 | ||
보존방법 | 보험코드 | C5603000Z | |
검사수가 | 53,720 | 관련질환 | |
검사정보 |
의료법인 케이씨엘의료재단
검사코드 | 7502 | 검체용기 | |
---|---|---|---|
검사분류 | 조직실 | ||
검사명(한글) | Level C 파라핀블록 1~9개 이하 (C5603) | ||
검사명(영문) | Level C 파라핀블록 1~9개 이하 (C5603) | ||
검사명(약어) | Level C 파라핀블록 1~9개 이하 (C5603) | 검체용기명 | |
단위 | 참고치 | ||
보존방법 | 보험코드 | C5603000Z | |
검사수가 | 53,720 | 관련질환 | |
검사정보 |