| 검사코드 | PA03 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 생화학 | ||
| 검사명(한글) | Anion gap | ||
| 검사명(영문) | Anion gap | ||
| 검사명(약어) | Anion gap | 검체용기명 | SST (혈액5.0mL) |
| 단위 | 참고치 | ||
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | D2800020Z외 |
| 검사수가 | 9,120 | 관련질환 | 전해질균형 |
| 검사정보 | Anion gap (AG)은 [Na+K]-[HCO3+Cl-]로 계산하여 측정되지 않는 anion을 계산한 것이다. Metabolic acidosis를 감별 진단하는데 유용하다. <증가> renal failure, toxic ingestion, nonketotic hyperglycemic coma *세부항목정보 ------------------------------------------------ 보험코드 보험코드 산정명칭 ------------------------------------------------ D2800020Z Sodium D2800030Z Chloride D2800060Z Potassium D2830000Z Total CO2 ------------------------------------------------ | ||


