| 검사코드 | PA05^00 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 혈액학 | ||
| 검사명(한글) | WBC diff. count(전용) | ||
| 검사명(영문) | WBC diff. count(전용) | ||
| 검사명(약어) | WBC diff. count(전용) | 검체용기명 | EDTA W/B (혈액or체액 3.0mL) |
| 단위 | 참고치 | ||
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | D0013000Z |
| 검사수가 | 2,300 | 관련질환 | |
| 검사정보 | * 임상적 의의 백혈혈구 감별계산(WBC differential count)은 혈액 내에 존재하는 여러 종류의 백혈구를 감별하여 각각의 비율과 수치를 파악할 수 있어 혈액 질환을 포함한 여러 질환의 진단, 치료 및 추적관찰에 이르는 다양한 임상적 적응증을 갖는 검사이다. * 주의사항 응고, 용혈 검체 부적합 | ||


