검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | Free PSA/PSA Ratio | 진단면역 | 0 | |
| 1105 | D1:유럽집먼지진드기(D.pteronyssinus) | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1106 | D2:아메리카집진드기(D.farniae) | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1107 | F2:우유(Cows Milk) | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1108 | F1:계란흰자(Egg white) | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1121 | C-Telopeptide (CTx) | 진단면역 | D5010010Z | 13,970 |
| 1179-1 | MAST 118종(통합) | 진단면역 | D7460006Z | 109,380 |
| 1180-1 | MAST Food | 진단면역 | D7460006Z | 109,380 |
| 1181-1 | MAST Inhalant | 진단면역 | D7460006Z | 109,380 |
| 1231 | F4:밀(Wheat) | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |







