검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4784 | VRE Culture(MIC)(Blood) | 미생물 | D5856000Z | 23,290 |
| 4785 | VRE Culture(MIC)(Rectal swab) | 미생물 | D5854000Z | 19,450 |
| 4786 | Culture & ID(MIC)(Tip) | 미생물 | D5854000Z | 19,450 |
| 4787 | Culture & ID(MIC)(Tissue) | 미생물 | D5854000Z | 19,450 |
| 4788 | Culture & ID(MIC)(Rectal swab) | 미생물 | D5854000Z | 19,450 |
| 4789 | Culture & ID(MIC)(Body fluid) | 미생물 | D5854000Z | 19,450 |
| 9003 | Culture & ID(Urine) | 미생물 | D5851000Z | 18,410 |
| 9054 | Culture & ID(보건증) | 미생물 | D5820000Z | 15,810 |
| 9116 | Culture & ID | 미생물 | D5851000Z | 18,410 |
| 9118 | Culture & ID(Sputum) | 미생물 | D5851000Z | 18,410 |







