검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1092 | Corynebacterium spp. | 분자진단 | 11,260 | |
| 1095 | Streptococcus(Group B) | 분자진단 | 11,260 | |
| 1098 | Prevotella spp. | 분자진단 | 11,260 | |
| 1099 | Peptostreptococcus spp. | 분자진단 | 11,260 | |
| 1126 | Enterococcus faecalis | 분자진단 | 11,260 | |
| 1305 | 전립선염검사(7종) | 분자진단 | 88,150 | |
| 1352 | 외성기궤양5종 | 분자진단 | 78,200 | |
| 1406 | HBV DNA PCR(정량) | 분자진단 | D7044036Z | 73,250 |
| 1500 | Cytomegalovirus (CMV) | 분자진단 | D6581086Z | 36,000 |
| 1522 | Neisseria gonorrhoeae | 분자진단 | D5911126Z | 36,000 |







