검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1535 | Treponema Pallidum | 분자진단 | D6931016Z | 36,000 |
| 1543 | Lactobacillus spp. | 분자진단 | 11,260 | |
| 1562 | 분자진단 | 0 | ||
| 1565 | Staphylococcus saprophyticus | 분자진단 | 11,260 | |
| 1825 | Ureaplasma parvum | 분자진단 | D5912046Z | 48,110 |
| 1855 | STD multiplex PCR(12종) | 분자진단 | D6802086Z | 82,700 |
| 1856 | HSV Type I | 분자진단 | D6581046Z | 36,000 |
| 1867 | Enterococcus spp. | 분자진단 | 11,260 | |
| 1868 | STD 20종 | 분자진단 | 736,210 | |
| 1869 | 전립선염 6종 | 분자진단 | 75,360 |







