검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4699 | Filaria | 기타 | D6409006Z | 6,050 |
| 4701 | (FM)만성음식물과민반응 검사 | 기타 | 463,700 | |
| 4703 | Phadiatop | 기타 | CZ113 | 60,510 |
| 4704 | Phadiatop Infant | 기타 | CZ113 | 60,510 |
| 4705 | IgG4 음식 불내증 검사 90종 | 기타 | 326,150 | |
| 4706 | Anti tissue transglutaminase Ab IgA | 기타 | CZ431 | 303,880 |
| 4715 | PRA 동정(Class 1) | 기타 | D8434006Z | 123,330 |
| 4716 | PRA 동정(Class 2) | 기타 | D8434006Z | 123,330 |
| 4717 | HLA 단일항원 동정검사1 | 기타 | D8435016Z | 259,530 |
| 4718 | HLA 단일항원 동정검사2 | 기타 | D8435026Z | 259,530 |







