검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4803 | Chlamydia pneumoniae PCR | 기타 | D5911036Z | 36,000 |
| 4805 | α1-Antitrypsin [Stool] | 기타 | D4700020Z | 7,360 |
| 4807 | Methylmalonic acid (S) | 기타 | D5153016Z | 54,560 |
| 4810 | U-copper | 기타 | D5511070Z | 30,010 |
| 4818 | RET gene mutation | 기타 | C5807266Z | 292,820 |
| 4822 | 전자간증 위험도(sFlt-1/PlGF ratio) | 기타 | D5740000Z | 93,920 |
| 4823 | Silica | 기타 | 74,300 | |
| 4824 | Topiramate | 기타 | D5349906Z | 57,470 |
| 4825 | 기생충 검사(성충) | 기타 | 18,000 | |
| 4827 | PMP22 유전자 엑손결실/중복[MLPA법] | 기타 | CZ581 | 405,700 |







