검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4828^02 | AFP total | 기타 | 0 | |
| 4828^03 | AFP-L3(%) | 기타 | 0 | |
| 4828-1 | AFP-L3(%) | 기타 | D4111000Z | 17,950 |
| 4830 | RU-Chromium(Cr) | 기타 | D5511060Z | 30,010 |
| 4851 | SBMA(spinobulbar muscular atrophy) | 기타 | C5803016Z | 117,860 |
| 4852 | UGT1A1 genotype, Major variants (Irinotecan sensitivity) [Sequencing] | 기타 | C5806366Z | 184,270 |
| 4853 | Avellino corneal dystrophy | 기타 | C5801096Z | 66,980 |
| 4855 | NOTCH3 gene, Familial mutation (CADASIL) [Sequencing] | 기타 | C5805006Z | 184,270 |
| 4856 | Y chromosome microdeletions | 기타 | 83,200 | |
| 4864 | DMPK gene [PCR & fragment analysis] | 기타 | C5803116Z | 117,860 |







