검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5002 | β-lipoprotein | 기타 | D2630010Z | 7,350 |
| 5007 | HBcAb total | 기타 | D7020010Z | 14,360 |
| 5008 | HBcAb IgM | 기타 | D7020020Z | 14,360 |
| 5011 | Propionic Acidemia | 기타 | 0 | |
| 5017 | T3 uptake | 기타 | D3230020Z | 11,230 |
| 5024 | Estrogen(Total) | 기타 | D3711030Z | 14,750 |
| 5029 | PAP | 기타 | D4300020Z | 13,750 |
| 5039 | 5-HIAA정량(P) | 기타 | D3514016Z | 41,350 |
| 5040 | 24h U-VMA(정량) | 기타 | D3514076Z | 41,350 |
| 5041 | 17-Ketosteroid (KS)(24hU) | 기타 | D3501040Z | 4,590 |







