검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5774 | Porphyrin(정성) | 기타 | D5161000Z | 1,280 |
| 5775 | Porphobilinogen(정량) | 기타 | D5163000Z | 16,710 |
| 5776 | Uroporphyrin(정량) | 기타 | D5162000Z | 5,350 |
| 5778 | Coproporphyrin(정량) | 기타 | D5162000Z | 5,350 |
| 5899 | 타액 호르몬 검사(adrenal stress profile) | 기타 | 226,600 | |
| 5905 | Free testosterone [RIA] | 기타 | D3710050Z | 13,280 |
| 5906 | IGF-BP3 | 기타 | D3440020Z | 20,380 |
| 5908 | C1q | 기타 | 85,880 | |
| 5909 | C1 inhibitor (inactivator) | 기타 | D7500000Z | 22,020 |
| 5915 | 혈중 중금속 및 미네랄 13종 검사(trace element analysis) | 기타 | 246,480 |







