검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4029 | U-Leukocyte | 요화학 | 0 | |
| 4030 | U-Color | 요화학 | 0 | |
| 4031 | U-Osmolality | 기타 | D2820000Z | 4,220 |
| 4032 | U-Albumin(정량) | 생화학 | D3002000Z | 17,860 |
| 4033 | U-Glucose(정량) | 생화학 | D3022000Z | 1,330 |
| 4035 | U-Crystal | 요화학 | 0 | |
| 4036 | Eosinophil count(slide) | 혈액학 | D0325000Z | 2,160 |
| 4040 | Sputum OB | 요화학 | D0319000Z | 3,990 |
| 4041 | U-AFB Fluorescence stain | 미생물 | D6003000Z | 8,950 |
| 4042 | Gastric Juice OB | 요화학 | D0319000Z | 3,990 |







