검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4044 | Wet smear (Vaginal) | 미생물 | D5802010Z | 2,790 |
| 4045 | 24h U-Dopamine | 기타 | D3514026Z | 41,350 |
| 4047 | Gram (+) Rods | 0 | ||
| 4048 | Gram (-) Rods | 0 | ||
| 4049 | Curved Gram (-) Rods | 0 | ||
| 4050 | Nugent score | 0 | ||
| 4051 | Stool Protozoa | 요화학 | D6405000Z | 2,890 |
| 4052 | Stool microscopy | 요화학 | D0312000Z | 1,720 |
| 4053 | EV for Scotch tape (요충란) | 요화학 | D6403000Z | 2,190 |
| 4054 | S-Osmolality | 기타 | D2820000Z | 4,220 |







