검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4089^05 | Acid sphingomyelinase (ASM) | 기타 | 0 | |
| 4089^06 | Galactocerebrosidase (GALC) | 기타 | 0 | |
| 4089^07 | Comment | 기타 | 0 | |
| 4089-1 | 리소좀 축적질환(재검) | 기타 | D5192006Z | 47,550 |
| 4106 | Direct smear | 요화학 | D2203000Z | 1,010 |
| 4300 | Dopamine (Plasma) | 기타 | D3514026Z | 41,350 |
| 4302 | Dihydrotestosterone | 기타 | 54,600 | |
| 4303 | Apolipoprotein C II | 기타 | D2630040Z | 7,350 |
| 4304 | Apo B/Apo A-I ratio | 생화학 | 0 | |
| 4500 | Stool parasite ova | 요화학 | D6402000Z | 2,380 |







