검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4627 | Cocaine/Morphine 확진 | 기타 | 80,000 | |
| 4628 | Amphetamines 확진 | 기타 | 80,000 | |
| 4629 | Cannabinoids(대마) 확진 | 기타 | 80,000 | |
| 4633 | Leflunomide | 기타 | 437,300 | |
| 4639 | Mo (molybdenum) | 기타 | 30,610 | |
| 4640 | 혈중 중금속 4종 검사(As, Cd, Hg, Pb) | 기타 | 82,400 | |
| 4641 | (FM)혈액 중금속 및 미네랄 검사 | 기타 | 114,000 | |
| 4645 | Bacterial culture [Pus, closed] | 기타 | D5856000Z | 23,290 |
| 4646 | Bacterial culture [Tissue] | 기타 | D5856000Z | 23,290 |
| 4647 | Bacterial culture [CSF] | 기타 | D5856000Z | 23,290 |







