검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4668 | Trichinella Ab | 기타 | D2642116Z | 22,630 |
| 4669 | Echinococcus Ab(포충) | 기타 | D2642046Z | 22,630 |
| 4670 | Schistosoma mansoni Ab (만손주혈흡충) | 기타 | 22,000 | |
| 4671 | Schistosoma haematobium Ab (방광주혈흡충) | 기타 | 22,000 | |
| 4672 | Malaria PCR 선별검사 | 기타 | D6421016Z | 36,000 |
| 4681 | Dengue virus [Real-time RT-PCR] | 기타 | D6583036Z | 58,150 |
| 4684 | O.tsutsugamushi IgM | 기타 | D5874086Z | 15,850 |
| 4685 | O.tsutsugamushi IgG | 기타 | D5873086Z | 15,900 |
| 4687 | Respiratoryvirus antigen screening 5종 | 기타 | D6551116Z | 16,110 |
| 4688 | RSV Ag | 특수면역 | D6530010Z | 8,000 |







