검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4753 | GastroPanel | 기타 | 74,300 | |
| 4756 | Metanephrine[24hU, LC-MS/MS] | 기타 | D3514046Z | 41,350 |
| 4757 | Normetanephrine [24hU, LC-MS/MS] | 기타 | D3514066Z | 41,350 |
| 4758 | Reverse T3 | 기타 | 64,300 | |
| 4759 | Ribosomal P Ab | 기타 | D7852036Z | 33,750 |
| 4760 | AFP 정밀(Body fluid) | 진단면역 | D2420020Z | 8,520 |
| 4761 | Cyfra 21-1(Body fluid) | 진단면역 | D4480000Z | 23,440 |
| 4762 | RA Factor IgA | 기타 | CZ421 | 37,200 |
| 4763 | RA Factor IgG | 기타 | CZ421 | 37,200 |
| 4764 | Specific IgG4 F1: Egg white(난백) | 기타 | D7440020Z | 16,890 |







