검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 476601 | Anti GD1b IgM isotype | 기타 | CZ425 | 129,820 |
| 476602 | Anti GM1 IgM isotype | 기타 | CZ262 | 0 |
| 476603 | Anti GQ1b IgM | 기타 | CZ262 | 0 |
| 476701 | Anti GD1b IgG isotype | 기타 | CZ261 | 129,820 |
| 476702 | Anti GM1 IgG isotype | 기타 | CZ261 | 0 |
| 476703 | Anti GQ1b IgG | 기타 | CZ261 | 0 |
| 4768 | sdLDL cholesterol | 기타 | CZ135 | 42,440 |
| 4769 | 심혈관질환 발생 예측 Panel 검사 | 기타 | D2263000Z 외 | 60,630 |
| 4773 | Organic acids Profile 51종(전주전용) | 기타 | 330,000 | |
| 4774 | Influenza V. A Ag | 기타 | D6551066Z | 16,110 |







