검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4788 | Culture & ID(MIC)(Rectal swab) | 미생물 | D5854000Z | 19,450 |
| 4789 | Culture & ID(MIC)(Body fluid) | 미생물 | D5854000Z | 19,450 |
| 4792 | 홍역(Measles virus) PCR_보환연 | 기타 | - | 0 |
| 4793 | HIV Ab_보건환경연구원 | 진단면역 | - | 0 |
| 4794 | Free testosterone [CLIA] | 기타 | D3710050Z | 13,080 |
| 4795 | ABO genotyping | 기타 | 136,900 | |
| 4796 | 자가면역 간질환 항체 다종검사 | 기타 | D7994016Z | 59,690 |
| 4797 | Coproporphyrin(정성) | 기타 | D5161000Z | 1,260 |
| 4798 | HLA-B*5801 genotyping[Real-time PCR] | 기타 | D8413036Z | 71,590 |
| 4799 | Levetiracetam | 기타 | D5349446Z | 57,470 |







