검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 7539 | 체액세포병리검사 (Bronchial washing or brushing) | 세포실 | C5622000Z | 12,720 |
| 7540 | 체액세포병리검사 (Pleural fluid) | 세포실 | C5622000Z | 12,720 |
| 7541 | 체액세포병리검사 (Breast nipple discharge) | 세포실 | C5622000Z | 12,720 |
| 7542 | 체액세포병리검사 (Other) | 세포실 | C5622000Z | 12,720 |
| 7543 | 조직절편제작검사 | 세포실 | C5620000Z | 9,150 |
| 7544 | 흡인세포병리검사 (Thyroid) | 세포실 | C5623000Z | 19,050 |
| 7545 | 흡인세포병리검사 (Breast) | 세포실 | C5623000Z | 19,050 |
| 7546 | 흡인세포병리검사 (Lymph node) | 세포실 | C5623000Z | 19,050 |
| 7547 | 흡인세포병리검사 (Ovarian cyst) | 세포실 | C5623000Z | 19,050 |
| 7548 | 흡인세포병리검사 (Other) | 세포실 | C5623000Z | 19,050 |







