검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4862^10 | Parainfluenza virus4 (PIV4) | 분자진단 | 0 | |
| 4862^11 | Rhinovirus A/B/C | 분자진단 | 0 | |
| 4862^12 | RSV A | 분자진단 | 0 | |
| 4862^13 | RSV B | 분자진단 | 0 | |
| 4862^14 | Bocavirus 1/2/3/4 | 분자진단 | 0 | |
| 4862^15 | Metapneumovirus | 분자진단 | 0 | |
| 4862^16 | Coronavirus 229E | 분자진단 | 0 | |
| 4862^17 | Coronavirus NL63 | 분자진단 | 0 | |
| 4862^18 | Coronavirus OC43 | 분자진단 | 0 | |
| 4862^19 | Enterovirus | 분자진단 | 0 |







