검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4992^10 | Enteroaggregative E. coli (EAEC) | 분자진단 | 0 | |
| 4992^11 | E.coli O157 | 분자진단 | 0 | |
| 4992^12 | Hypervirulent C.difficile | 분자진단 | 0 | |
| 5000 | H.pylori Ab IgG | 진단면역 | D5894000Z | 13,100 |
| 5001-1 | HbA1c-NGSP | 생화학 | D3065000Z | 7,320 |
| 5002 | β-lipoprotein | 기타 | D2630010Z | 7,350 |
| 5003 | HBsAg(정밀) | 진단면역 | D7015000Z | 12,370 |
| 5004 | HBsAb(정밀) | 진단면역 | D7018000Z | 13,180 |
| 5005 | HBeAg | 진단면역 | D7022000Z | 17,310 |
| 5006 | HBeAb | 진단면역 | D7024000Z | 17,480 |







