검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5007 | HBcAb total | 기타 | D7020010Z | 14,360 |
| 5008 | HBcAb IgM | 기타 | D7020020Z | 14,360 |
| 5009 | HAV Ab IgM | 진단면역 | D7011020Z | 15,660 |
| 5010 | HAV Ab IgG | 진단면역 | D7011010Z | 15,660 |
| 5011 | Propionic Acidemia | 기타 | 0 | |
| 5012 | T3 (Triiodothyronine) | 진단면역 | D3230060Z | 11,230 |
| 5013 | T4 (Thyroxine) | 진단면역 | D3230040Z | 11,230 |
| 5014 | TSH | 진단면역 | D3250010Z | 15,600 |
| 5015 | Free T3 | 진단면역 | D3230010Z | 11,230 |
| 5016 | Free T4 | 진단면역 | D3230050Z | 11,230 |







