검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5017 | T3 uptake | 기타 | D3230020Z | 11,230 |
| 5018 | Thyroglobulin | 진단면역 | D4250000Z | 13,460 |
| 5020 | LH | 진단면역 | D3702030Z | 11,140 |
| 5021 | FSH | 진단면역 | D3702020Z | 11,140 |
| 5022 | Prolactin | 진단면역 | D3410000Z | 11,100 |
| 5023 | β-HCG | 진단면역 | D3720000Z | 12,450 |
| 5024 | Estrogen(Total) | 기타 | D3711030Z | 14,750 |
| 5025 | Estradiol(E2) | 진단면역 | D3710020Z | 13,080 |
| 5027 | Progesterone | 진단면역 | D3710080Z | 13,080 |
| 5028 | Testosterone | 진단면역 | D3710060Z | 13,080 |







