검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5029 | PAP | 기타 | D4300020Z | 13,750 |
| 5030 | PSA | 진단면역 | D4300030Z | 13,750 |
| 5031 | CEA | 진단면역 | D4290000Z | 12,350 |
| 5032 | AFP(정밀) | 진단면역 | D2420020Z | 8,520 |
| 5033-1 | ms-AFP | 생화학 | D2420020Z | 8,520 |
| 5034 | Ferritin | 진단면역 | D0522010Z | 9,530 |
| 5035 | CA 125 | 진단면역 | D4311000Z | 14,830 |
| 5036 | CA 19-9 | 진단면역 | D4350000Z | 15,730 |
| 5038 | CA 15-3 | 진단면역 | D4340000Z | 15,440 |
| 5039 | 5-HIAA정량(P) | 기타 | D3514016Z | 41,350 |







