검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5051 | Rotavirus Ag | 기타 | D6541106Z | 16,110 |
| 5053 | Rubella IgG(풍진) | 진단면역 | D6542186Z | 18,460 |
| 5054 | Rubella IgM(풍진) | 진단면역 | D6543186Z | 16,560 |
| 5055 | Toxoplasma Ab IgG | 기타 | D2642106Z | 22,630 |
| 5056 | Toxoplasma Ab IgM | 기타 | D2643046Z | 22,630 |
| 5057 | Total IgE(정량) | 진단면역 | D7430000Z | 14,650 |
| 5059 | Insulin | 진단면역 | D3050020Z | 11,610 |
| 5060 | 11-OHCS | 기타 | 44,410 | |
| 5062 | ACTH | 진단면역 | D3430000Z | 15,330 |
| 5064 | HSV Type II | 분자진단 | D6581046Z | 36,000 |







