검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5090 | Trypsin | 기타 | 118,690 | |
| 5091 | Mumps IgG(볼거리) | 기타 | D6542126Z | 18,460 |
| 5092 | Mumps IgM(볼거리) | 기타 | D6543126Z | 16,560 |
| 5094 | Myoglobin | 기타 | D4012000Z | 15,910 |
| 5095 | Gastrin | 기타 | D3810010Z | 11,050 |
| 5096 | EBV EA-DR IgM | 기타 | D6543066Z | 16,560 |
| 5097 | EBV EA-DR IgG | 기타 | D6542066Z | 18,460 |
| 5098 | HLA B27 PCR | 기타 | D8413026Z | 71,590 |
| 5099 | Alcohol (Ethanol) | 기타 | D5323180Z | 12,590 |
| 5100 | H.pylori Ab IgM | 기타 | D5894000Z | 13,100 |







