검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5116 | IgA | 기타 | D7410010Z | 8,760 |
| 5117 | IgM | 기타 | D7410050Z | 8,760 |
| 5118 | IgD | 기타 | D7410020Z | 8,760 |
| 5119 | Growth Hormone | 기타 | D3420000Z | 12,190 |
| 5121 | Stool OB(정량) | 요화학 | D0320000Z | 5,570 |
| 5122 | TPA | 기타 | D4400000Z | 21,110 |
| 5123 | TBPE | 요화학 | 7,960 | |
| 5124 | Arsenic(As, 비소)(WB) | 기타 | D5511030Z | 30,010 |
| 5126 | Beta Carotene | 기타 | 49,200 | |
| 5128 | Acetylcholine recep. Ab | 기타 | D8081000Z | 10,660 |







