검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5183 | Ethosuximide | 기타 | 104,410 | |
| 5184 | Anti Cardiolipin IgA | 기타 | D7882010Z | 17,400 |
| 5186 | Protein C Activity (Functional) | 기타 | D1141000Z | 13,770 |
| 5187 | Protein S Activity | 기타 | D1151000Z | 13,160 |
| 5189 | Free PSA | 기타 | D4300010Z | 13,750 |
| 5190 | Vitamin B1(thiamine) | 기타 | D4904036Z | 50,330 |
| 5193 | H2:집먼지(House dust) | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 5196 | Cyfra 21-1 | 진단면역 | D4480000Z | 23,440 |
| 5200 | CRP(정량) | 생화학 | D0113000Z | 7,090 |
| 5202 | SCC Ag (TA-A) | 기타 | D4390000Z | 19,920 |







