검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5234 | α1-Antitrypsin (S) | 기타 | D4700020Z | 7,360 |
| 5244 | 24h U-Copper | 기타 | D5511070Z | 30,010 |
| 5248 | CD3 (T-cell) [WB] | 기타 | D0812006Z | 48,920 |
| 5249 | CD19 (B-cell) [WB] | 기타 | D0812006Z | 48,920 |
| 5254 | HCV genotype[Real-Time PCR] | 기타 | D7047016Z | 145,600 |
| 5255 | HDV Ab(Delta Ab) | 기타 | 232,000 | |
| 5256 | Methylmalonic acid (U) | 기타 | D5153016Z | 54,560 |
| 5257 | Homocysteine | 생화학 | D5142030Z | 13,000 |
| 5259 | Chlamydia Culture | 기타 | D5821016Z | 42,040 |
| 5261 | Bone ALP | 기타 | D5000010Z | 8,170 |







