검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5262 | HSV Culture | 기타 | D6521006Z | 53,500 |
| 5263 | Aluminium(Al,알루미늄)(S) | 기타 | D5511020Z | 30,010 |
| 5265 | HbA1c-IFCC | 생화학 | 0 | |
| 5266 | HbA1c-eAG | 생화학 | 0 | |
| 5267 | 1CTP(type 1 collagen) | 기타 | 114,270 | |
| 5269 | VZV IgG(CSF) | 기타 | D6542196Z | 18,460 |
| 5271 | VZV IgM(CSF) | 기타 | D6543196Z | 16,560 |
| 5272 | Insulin(식후) | 진단면역 | D3050020Z | 11,610 |
| 5275 | F13:땅콩(Peanut) | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 5294 | T3 neonatal(S) | 기타 | D3230060Z | 11,230 |







