검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5295 | Free T4 neonatal (S) | 기타 | D3230050Z | 11,230 |
| 5296 | TSH neonatal (S) | 기타 | D3250010Z | 15,600 |
| 5301 | Fructosamine | 기타 | D3040000Z | 6,680 |
| 5302 | F7:귀리(Oat)* | 기타 | 31,700 | |
| 5303 | F5:호밀(Rye) | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 5304 | F261:아스파라거스(asparagus)* | 기타 | 36,020 | |
| 5305 | Amyloid A | 기타 | CZ242 | 43,710 |
| 5320 | Hantaan virus Ab 정량 | 기타 | D6552010Z | 15,060 |
| 5322 | Leptospira Ab (MAT) | 기타 | D5872096Z | 14,870 |
| 5332 | F10:참깨(Seasame seed) | 기타 | D7440010Z | 16,890 |







