검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5450 | Nicotine 대사산물(S) | 기타 | 31,440 | |
| 5456 | Anti SS-B(La) | 기타 | D7852086Z | 33,750 |
| 5470 | β2-Microglobulin(U) | 기타 | D4230000Z | 11,750 |
| 5475 | TBG (전용) | 기타 | D3212020Z | 13,910 |
| 5476 | N-acetyl-β-D-glucosaminidase | 기타 | D2260000Z | 9,510 |
| 5477 | ProGRP | 기타 | D4410000Z | 29,070 |
| 5478 | Aldosterone/Renin activity ratio | 기타 | 0 | |
| 5479 | 1,25-(OH)2 Vitamin D | 기타 | D4902010Z | 10,730 |
| 5500 | 신생아 선천성 대사이상 선별검사 결과 | 기타 | 0 | |
| 5501 | 2-Methyl-3-Hydroxybutyl-CoA Dehydrogenase (MHBD) Deficiency | 기타 | 0 |







