검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1175 | Potassium(B/F) | 생화학 | D2800060Z | 1,660 |
| 1178 | Mast 통합 소견 | 미확인 | 0 | |
| 1179-1 | MAST 118종(통합) | 진단면역 | D7460006Z | 109,380 |
| 1180-1 | MAST Food | 진단면역 | D7460006Z | 109,380 |
| 1181-1 | MAST Inhalant | 진단면역 | D7460006Z | 109,380 |
| 1189 | Total IgE | 미확인 | 0 | |
| 1192 | Cheese, cheddar type | 미확인 | 0 | |
| 1196 | Tuna | 미확인 | 0 | |
| 1197 | Codfish | 미확인 | 0 | |
| 1198 | Salmon | 미확인 | 0 |







