검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1322 | CMV Culture | 기타 | D6521006Z | 53,500 |
| 1323 | 24h U-Creatine | 기타 | 55,600 | |
| 1324 | Anti GBM Ab | 기타 | D7961000Z | 12,820 |
| 1327 | Anti parietal cell Ab | 기타 | D8090000Z | 7,690 |
| 1329 | Homovanillic acid (HVA) (Plasma) | 기타 | D3514036Z | 41,350 |
| 1330 | Selenium (U) | 기타 | D5511170Z | 30,010 |
| 1333 | Factor XI(11) | 기타 | D1131076Z | 14,290 |
| 1334 | Factor Ⅸ(9) | 기타 | D1131056Z | 14,290 |
| 1336 | von Willebrand factor(vWF) activity | 기타 | D2110000Z | 17,610 |
| 1352 | 외성기궤양5종 | 분자진단 | 78,200 |







