검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 0028 | Candida albicans_테스트 | 분자진단 | D6232016Z | 0 |
| 0029 | Treponema pallidum_테스트 | 분자진단 | D6932016Z | 0 |
| 1001 | T.protein | 생화학 | D1840000Z | 1,360 |
| 1002 | Albumin | 생화학 | D1880000Z | 1,590 |
| 1003 | T.Bilirubin | 생화학 | D1830000Z | 1,280 |
| 1004 | D.Bilirubin | 생화학 | D1820000Z | 1,210 |
| 1005 | AST(GOT) | 생화학 | D1860000Z | 1,910 |
| 1006 | ALT(GPT) | 생화학 | D1850000Z | 1,860 |
| 1007 | Alk.Phosphatase | 생화학 | D1870000Z | 1,500 |
| 1008 | r-GTP | 생화학 | D1890000Z | 3,460 |







