검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1449 | Chloride(B/F) | 생화학 | D2800030Z | 1,660 |
| 1450 | Amniotic fluid AFP | 기타 | D2420020Z | 8,520 |
| 1452 | NTM Susceptibility test | 기타 | D6015000Z | 44,100 |
| 1453 | Factor Ⅱ(2) | 기타 | D1131016Z | 14,290 |
| 1454 | Protein(Body fluid) | 생화학 | D1840000Z | 1,360 |
| 1455 | Glucose(Body fluid) | 생화학 | D3022000Z | 1,330 |
| 1456 | Albumin(Body fluid) | 생화학 | D1880000Z | 1,590 |
| 1458 | Apolipoprotein E | 기타 | D2630050Z | 7,350 |
| 1459 | LKM-1 Ab | 기타 | D7982000Z | 27,590 |
| 1460 | Phencyclidine | 기타 | 11,800 |







