검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2350 | TBG | 기타 | D3212020Z | 13,910 |
| 2351 | Pancreatic elastase (Stool) | 기타 | D3830000Z | 59,260 |
| 2353 | F319:비트루트(beetroot (beta vulgaris)) | 기타 | 36,020 | |
| 2357 | FISH BCR::ABL1,t(9;22) | 기타 | C5841046Z | 222,980 |
| 2359^00 | Osmolality GAP | 생화학 | 0 | |
| 2359^01 | Calculated Osmolality | 생화학 | 0 | |
| 2360 | small dense LDL cholesterol 분획검사 | 기타 | D2640000Z | 73,080 |
| 2361 | Gabapentin | 기타 | D5349A26Z | 57,470 |
| 2362^00 | Metanephrine,2분획,free (P) | 기타 | 0 | |
| 2362^01 | Metanephrine ,free (P) | 기타 | D3514046Z | 41,350 |







