검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2386^00 | 세균성 뇌수막염 PCR | 기타 | D6801036Z | 73,360 |
| 2386^01 | Streptococcus pneumoniae PCR | 기타 | 0 | |
| 2386^02 | Haemophilus influenzae type B PCR | 기타 | 0 | |
| 2386^03 | Neisseria meningitidis PCR | 기타 | 0 | |
| 2386^04 | Group B Streptococcus PCR | 기타 | 0 | |
| 2386^05 | Listeria monocytogenes PCR | 기타 | 0 | |
| 2387^00 | 바이러스성 뇌수막염 PCR | 기타 | D6801076Z | 73,360 |
| 2387^01 | Cytomegalovirus (CMV) | 기타 | 0 | |
| 2387^02 | Human herpes virus 6 (HHV6) | 기타 | 0 | |
| 2387^03 | Epstein-Barr virus (EBV) | 기타 | 0 |







