검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2387^04 | Herpes simplex virus 2 (HSV2) | 기타 | 0 | |
| 2387^05 | Varicella-zoster virus (VZV) | 기타 | 0 | |
| 2387^06 | Herpes simplex virus1(HSV1) | 기타 | 0 | |
| 2388^00 | C.difficile toxin A&B | 기타 | D5912056Z | 48,110 |
| 2388^01 | C.difficile toxin A | 기타 | 0 | |
| 2388^02 | C.difficile toxin B | 기타 | 0 | |
| 2389 | Bacteria rDNA 동정검사 | 기타 | D5931016Z | 175,060 |
| 2390 | CMV IgG avidity | 기타 | D6544026Z | 43,440 |
| 2391 | CMV Real-time PCR 정량 | 기타 | D6585036Z | 73,250 |
| 2392 | Diphtheria Toxoid IgG Ab | 기타 | 312,800 |







